Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | Umusaruro wa ogisijeni (L/Min.) | Ubwinshi bwa ogisijeni | Umuvuduko w'amazi asohoka (MPa) | Urusaku (dB (A)) | Uburemere (Kg) | Ingano (M3) | Imbaraga (W) |
| JM-MS10 | Litiro 10/umunota. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43kg | Milimetero 0.13 | 700W |
| JM-MS20 | Litiro 20/umunota. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85kg | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | Litiro 30/umunota. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135kg | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/umunota. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185kg | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/umunota. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226kg | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | Litiro 60/umunota. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267kg | lm3 | 4250W |
Ibanjirije iyi: Imodoka ifite umwuka wa ogisijeni ya Jumao JM-CZ02A Ibikurikira: Imashini ikora ogisijeni ya Jumao yose muri imwe